CameraRisk

Foscam

cpe:2.3:*:foscam

Published vulnerabilities
65
Products with a CVE
47
In CISA KEV
None
Scope
All products in namespace

Vulnerabilities by year of publication

YearPublished CVEs
20222
20201
201838
201719
20142
20132
20121

Year of CVE publication, not of discovery or of the affected product's release. A spike usually reflects a single researcher's disclosure batch rather than a change in product quality.

Products

Most recent CVEs

CVEPublishedCVSS SeverityEPSSFlags
CVE-2022-28743 2022-04-21 6.6 medium 1.1%
CVE-2021-43517 2022-04-08 9.8 critical 1.7% Exploit ref
CVE-2013-2574 2020-01-29 7.5 high 29.6% Exploit ref
CVE-2018-19082 2018-11-07 9.8 critical 2.3% Exploit ref
CVE-2018-19081 2018-11-07 9.8 critical 5.0% Exploit ref
CVE-2018-19080 2018-11-07 6.1 medium 0.9% Exploit ref
CVE-2018-19079 2018-11-07 7.5 high 1.5% Exploit ref
CVE-2018-19078 2018-11-07 9.8 critical 1.6% Exploit ref
CVE-2018-19077 2018-11-07 7.5 high 2.2% Exploit ref
CVE-2018-19076 2018-11-07 9.8 critical 1.9% Exploit ref
CVE-2018-19075 2018-11-07 5.3 medium 1.7% Exploit ref
CVE-2018-19074 2018-11-07 7.5 high 1.3% Exploit ref
CVE-2018-19073 2018-11-07 7.2 high 1.9% Exploit ref
CVE-2018-19072 2018-11-07 5.5 medium 0.3% Exploit ref
CVE-2018-19071 2018-11-07 7.8 high 0.4% Exploit ref
CVE-2018-19070 2018-11-07 7.2 high 4.4% Exploit ref
CVE-2018-19069 2018-11-07 9.8 critical 2.0% Exploit ref
CVE-2018-19068 2018-11-07 4.9 medium 1.0% Exploit ref
CVE-2018-19067 2018-11-07 9.8 critical 2.0% Exploit ref
CVE-2018-19066 2018-11-07 7.5 high 1.6% Exploit ref
CVE-2018-19065 2018-11-07 7.5 high 1.6% Exploit ref
CVE-2018-19064 2018-11-07 9.8 critical 2.0% Exploit ref
CVE-2018-19063 2018-11-07 9.8 critical 2.0% Exploit ref
CVE-2017-2877 2018-09-19 9.8 critical 1.9% Exploit ref
CVE-2017-2876 2018-09-19 7.5 high 1.3% Exploit ref

Counts cover CVEs whose NVD CPE configuration names a product in the foscam namespace. A vendor with few CVEs is not necessarily a vendor with few vulnerabilities — see coverage and gaps.