CVE-2024-54012
Hanwha Vision
- Published
- 28 April 2026
- Last modified
- 27 June 2026
- CVSS
- 8.5 v4.0
- Severity
- high
- EPSS
- 0.3% (17th pct)
- CISA KEV
- Not listed
- NVD status
- Analyzed
- Weaknesses
- CWE-78
CVSS:4.0/AV:A/AC:L/AT:N/PR:H/UI:N/VC:H/VI:H/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N/E:X/CR:X/IR:X/AR:X/MAV:X/MAC:X/MAT:X/MPR:X/MUI:X/MVC:X/MVI:X/MVA:X/MSC:X/MSI:X/MSA:X/S:X/AU:X/R:X/V:X/RE:X/U:X
Description
Penetration Testing engineers at Amazon discovered a vulnerability where the camera system failed to properly validate input, allowing specially crafted requests containing malicious commands to be executed on the device. The manufacturer has released patch firmware for the flaw; please refer to the manufacturer's report for details and workarounds.
Exploitation
Not listed in the CISA Known Exploited Vulnerabilities catalogue as of 2026.09.04. That is an absence of confirmed public exploitation, not evidence that exploitation has not occurred. EPSS models a 0.3% probability of exploitation activity in the next 30 days.
Affected products
| Product | Vendor | Type | Versions named |
|---|---|---|---|
| KNB-2000 | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| KNB-5000N | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| KND-2010 | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| KND-2020RN | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| KND-2080RN | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| KND-5020RN | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| KND-5080RN | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| KNO-2010RN | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| KNO-2080RN | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| KNO-2120RN | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| KNO-5020RN | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| KNO-5080RN | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| KNP-2120HN | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| KNP-2320RH | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| KNP-2320RHA | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| KNP-2550RHA | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| Pnd-a6081rv | Hanwha Vision | unknown | < 2.12.00, < 2.23.01 |
| Pnd-a9081rv | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| PNM-7000VD | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00 |
| PNM-7002VD | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.22.02, < 2.23.00 |
| PNM-9000VD | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00 |
| PNM-9000VQ | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00 |
| PNM-9002VQ | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.22.02, < 2.23.00 |
| PNM-9080VQ | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00 |
| PNM-9081VQ | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00 |
| PNM-9084QZ | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.22.02, < 2.23.00 |
| PNM-9084QZ1 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.22.02, < 2.23.00 |
| PNM-9084RQZ | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.22.02, < 2.23.00 |
| PNM-9084RQZT | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.00 |
| PNM-9085RQZ | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.22.02, < 2.23.00 |
| PNM-9085RQZT | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.00 |
| PNM-9320VQP | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00 |
| PNM-9321VQP | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00 |
| PNM-9322VQP | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.22.02, < 2.23.00 |
| Pnv-a6081r | Hanwha Vision | unknown | < 2.12.00, < 2.23.01 |
| Pnv-a9081r | Hanwha Vision | unknown | < 2.12.00, < 2.23.01 |
| Qnd-c8013r | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.10 |
| Qnd-c8023r | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.10 |
| Qne-c8013rl | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.10 |
| Qne-c9013rl | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.10 |
| QNF-8010 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 2.10.03 |
| Qnf-c9010 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.10 |
| Qnf-c9010v | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.10 |
| Qno-c6083r | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.10 |
| Qno-c8013r | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.10 |
| Qno-c8023r | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.10 |
| Qno-c8083r | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.10 |
| Qno-c9083r | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.10 |
| QNP-6230 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 2.23.01 |
| QNP-6230H | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 2.23.01 |
| QNP-6250 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 2.23.01 |
| QNP-6250H | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 2.23.01 |
| QNP-6250R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 2.10.07, < 2.21.07 |
| QNP-6320 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 2.23.01 |
| QNP-6320H | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 2.23.01 |
| QNP-6320R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 2.10.07, < 2.21.07 |
| Qnv-c6083r | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.10 |
| Qnv-c8011r | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.10 |
| Qnv-c8012 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.10 |
| Qnv-c8013r | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.10 |
| Qnv-c8023r | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.10 |
| Qnv-c8083r | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.10 |
| Qnv-c9011r | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.10 |
| Qnv-c9083r | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.10 |
| TNB-6030 | Hanwha Vision | unknown | < 2.10.03, < 2.12.00 |
| TNV-7010RC | Hanwha Vision | unknown | < 2.10.03 |
| Tnv-c7013rc | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Tnv-c8011rw | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.10 |
| Tnv-c8014rm | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.10 |
| Tnv-c8034rm | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.10 |
| XNB-6000 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNB-6001 | Hanwha Vision | unknown | < 2.10.06, < 2.22.00 |
| XNB-6002 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNB-6003 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNB-6005 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01, < 2.24.00 |
| XNB-8000 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNB-8002 | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNB-8003 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNB-9002 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNB-9003 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XND-6010 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XND-6011F | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XND-6020R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XND-6080 | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| XND-6080R | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| XND-6080RV | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XND-6080RW | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| XND-6080V | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XND-6081F | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XND-6081FZ | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XND-6081REV | Hanwha Vision | unknown | < 2.10.04, < 2.22.00 |
| XND-6081RF | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XND-6081RV | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XND-6085 | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| XND-6085V | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XND-8020F | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XND-8020RW | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| XND-8030R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XND-8040R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XND-8080R | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| XND-8080RV | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XND-8080RW | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| XND-8081FZ | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XND-8081REV | Hanwha Vision | unknown | < 2.10.04, < 2.22.00 |
| XND-8081RF | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XND-8081RV | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XND-8081VZ | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XND-8082RV | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XND-8083RV | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XND-8083RVX | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.24.00 |
| XND-8093RV | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XND-9082RF | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XND-9082RV | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XND-9083RV | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnd-c6083rv | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnd-c7083rv | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnd-c8083rv | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnd-c9083rv | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnd-k6080n | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| Xnd-l6020r | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| Xnd-l6080r | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| Xnd-l6080rv | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| Xnd-l6080rva | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| Xnd-l6080va | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| XNF-8010R | Hanwha Vision | unknown | < 2.10.07, < 2.22.00 |
| XNF-8010RV | Hanwha Vision | unknown | < 2.10.07, < 2.22.00 |
| XNF-8010RVM | Hanwha Vision | unknown | < 2.10.07, < 2.22.00 |
| XNF-8010RVMNB | Hanwha Vision | unknown | < 2.10.07 |
| XNF-8010RVW | Hanwha Vision | unknown | < 2.10.07 |
| XNF-8010RW | Hanwha Vision | unknown | < 2.10.07, < 2.22.00 |
| XNF-9010RS | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNF-9010RV | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNF-9010RVM | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNF-9013RV | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNO-6010R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNO-6020R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNO-6080R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNO-6080RS | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| XNO-6083R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNO-6085R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNO-6120 | Hanwha Vision | unknown | < 2.10.04 |
| XNO-6120R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNO-6123R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNO-8020R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNO-8030R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNO-8040R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNO-8080R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNO-8080RW | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| XNO-8082R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNO-8083R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNO-9082RZ | Hanwha Vision | unknown | < 2.24.00 |
| XNO-9083R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xno-c6083r | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xno-c7083r | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xno-c8083r | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xno-c9083r | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xno-l6020r | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| Xno-l6080r | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| Xno-l6080ra | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| Xno-l6120r | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| XNP-6040H | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNP-6120H | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNP-6250RH | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| XNP-6320 | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01, <= 2.22.00 |
| XNP-6320H | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNP-6320HS | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNP-6320RH | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNP-6321 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNP-6321H | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNP-6341RH | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| XNP-6371RH | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNP-6400 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNP-6400R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNP-6400RW | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNP-6550RH | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNP-8250 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNP-8250R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNP-8300RW | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNP-9250 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNP-9250R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNP-9300RW | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnp-c6403 | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnp-c6403r | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnp-c6403rw | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnp-c7310r | Hanwha Vision | unknown | < 2.24.00 |
| Xnp-c8253 | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnp-c8253r | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnp-c8303rw | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnp-c9253 | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnp-c9253r | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnp-c9303rw | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnp-c9310r | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNV-6010 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNV-6011 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNV-6011W | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNV-6012 | Hanwha Vision | unknown | < 2.10.03, < 2.22.00 |
| XNV-6012M | Hanwha Vision | unknown | < 2.10.03, < 2.22.00 |
| XNV-6013M | Hanwha Vision | unknown | < 2.10.03, < 2.22.00 |
| XNV-6020R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNV-6022R | Hanwha Vision | unknown | < 2.10.03, < 2.22.00 |
| XNV-6022RM | Hanwha Vision | unknown | < 2.10.03, < 2.22.00 |
| XNV-6080 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNV-6080R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNV-6080RS | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNV-6080RSA | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNV-6080RW | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| XNV-6081 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNV-6081R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNV-6081RE | Hanwha Vision | unknown | < 2.10.04, < 2.22.00 |
| XNV-6081Z | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNV-6083R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNV-6083RZ | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNV-6083Z | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNV-6085 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNV-6120 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNV-6120R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNV-6120RS | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNV-6123R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNV-8020R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNV-8020RMN | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| XNV-8020RMP | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| XNV-8030R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNV-8040R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNV-8080R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNV-8080RS | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNV-8080RSA | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNV-8080RW | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| XNV-8081R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNV-8081RE | Hanwha Vision | unknown | < 2.10.04, < 2.22.00 |
| XNV-8081Z | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| XNV-8082R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNV-8083R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNV-8083RVX | Hanwha Vision | unknown | < 2.24.00 |
| XNV-8083RX | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.24.00 |
| XNV-8083RZ | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNV-8083Z | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNV-8093R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNV-9082R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNV-9083R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNV-9083RZ | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnv-c6083 | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnv-c6083r | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnv-c7083r | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnv-c8083r | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnv-c9083r | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnv-l6080 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| Xnv-l6080a | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| Xnv-l6080r | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| Xnv-l6080ra | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.01 |
| XNZ-6320 | Hanwha Vision | unknown | < 2.10.03, < 2.10.04, < 2.22.00 |
| XNZ-6320A | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
| Xnz-l6320 | Hanwha Vision | unknown | < 2.10.03, < 2.10.04, < 2.22.00 |
| Xnz-l6320a | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.01 |
References
Vendor advisory and patch
Record assembled from NVD, CISA KEV 2026.09.04 and FIRST EPSS 2026-09-04. Affected products are those NVD's CPE configuration names that fall inside this site's scope; a CVE may affect products outside it.