CVE-2024-39949
Dahua
- Published
- 31 July 2024
- Last modified
- 17 June 2026
- CVSS
- 7.5 v3.1
- Severity
- high
- EPSS
- 0.6% (45th pct)
- CISA KEV
- Not listed
- NVD status
- Modified
- Weaknesses
- CWE-617, CWE-20
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
Description
A vulnerability has been found in Dahua products. Attackers can send carefully crafted data packets to the interface with vulnerabilities, causing the device to crash.
Exploitation
Not listed in the CISA Known Exploited Vulnerabilities catalogue as of 2026.09.04. That is an absence of confirmed public exploitation, not evidence that exploitation has not occurred. EPSS models a 0.6% probability of exploitation activity in the next 30 days.
Affected products
| Product | Vendor | Type | Versions named |
|---|---|---|---|
| NVR4104-4KS2/L | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.1.r.240515 |
| NVR4104-4KS3 | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.0.r.240312 |
| NVR4104-P-4KS2/L | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.1.r.240515 |
| NVR4104-P-4KS3 | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.0.r.240312 |
| NVR4104-P-4KS3(960G) | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.0.r.240312 |
| NVR4104HS-4KS2/L | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.1.r.240515 |
| NVR4104HS-4KS3 | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.0.r.240312 |
| NVR4104HS-4KS3(960G) | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.0.r.240312 |
| NVR4104HS-P-4KS2/L | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.1.r.240515 |
| NVR4104HS-P-4KS3 | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.0.r.240312 |
| NVR4104HS-P-4KS3(960G) | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.0.r.240312 |
| NVR4108-4KS2/L | Dahua | unknown | 4.003.0000000.1.r.240515 |
| NVR4108-4KS3 | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.0.r.240312 |
| NVR4108-8P-4KS2/L | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.1.r.240515 |
| NVR4108-8P-4KS3 | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.0.r.240312 |
| NVR4108-P-4KS2/L | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.1.r.240515 |
| NVR4108-P-4KS3 | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.0.r.240312 |
| NVR4108HS-4KS2/L | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.1.r.240515 |
| NVR4108HS-4KS3 | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.0.r.240312 |
| NVR4108HS-4KS3(960G) | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.0.r.240312 |
| NVR4108HS-8P-4KS2/L | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.1.r.240515 |
| NVR4108HS-8P-4KS3 | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.0.r.240312 |
| NVR4108HS-P-4KS2/L | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.1.r.240515 |
| NVR4108HS-P-4KS3 | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.0.r.240312 |
| NVR4116-4KS2/L | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.1.r.240515 |
| NVR4116-4KS3 | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.0.r.240312 |
| NVR4116-8P-4KS2/L | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.1.r.240515 |
| NVR4116-8P-4KS3 | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.0.r.240312 |
| NVR4116HS-4KS2/L | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.1.r.240515 |
| NVR4116HS-4KS3 | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.0.r.240312 |
| NVR4116HS-8P-4KS2/L | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.1.r.240515 |
| NVR4116HS-8P-4KS3 | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.0.r.240312 |
| NVR4204-4KS2/L | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.1.r.240515 |
| NVR4204-4KS3 | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.0.r.240312 |
| NVR4204-P-4KS2/L | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.1.r.240515 |
| NVR4204-P-4KS3 | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.0.r.240312 |
| NVR4208-4KS2/L | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.1.r.240515 |
| NVR4208-4KS3 | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.0.r.240312 |
| NVR4208-8P-4KS2/L | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.1.r.240515 |
| NVR4208-8P-4KS3 | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.0.r.240312 |
| NVR4216-16P-4KS2/L | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.1.r.240515 |
| NVR4216-16P-4KS3 | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.0.r.240312 |
| NVR4216-4KS2/L | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.1.r.240515 |
| NVR4216-4KS3 | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.0.r.240312 |
| NVR4232-16P-4KS2/L | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.1.r.240515 |
| NVR4232-16P-4KS3 | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.0.r.240312 |
| NVR4232-4KS2/L | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.1.r.240515 |
| NVR4232-4KS3 | Dahua | unknown | < 4.003.0000000.0.r.240312 |
| NVR4416-16P-4KS2/I | Dahua | unknown | < 4.001.0000001.6.r.240725, < 4.002.0000000.3.r.221122 |
| NVR4416-4KS2/I | Dahua | unknown | < 4.001.0000001.6.r.240725, < 4.002.0000000.3.r.221122 |
| NVR4432-16P-4KS2/I | Dahua | unknown | < 4.001.0000001.6.r.240725, < 4.002.0000000.3.r.221122 |
| NVR4432-4KS2/I | Dahua | unknown | < 4.001.0000001.6.r.240725, < 4.002.0000000.3.r.221122 |
| NVR4816-16P-4KS2/I | Dahua | unknown | < 4.001.0000001.6.r.240725, < 4.002.0000000.3.r.221122 |
| NVR4816-4KS2/I | Dahua | unknown | < 4.001.0000001.6.r.240725, < 4.002.0000000.3.r.221122 |
| NVR4832-16P-4KS2/I | Dahua | unknown | < 4.001.0000001.6.r.240725, < 4.002.0000000.3.r.221122 |
| NVR4832-4KS2/I | Dahua | unknown | < 4.001.0000001.6.r.240725, < 4.002.0000000.3.r.221122 |
References
Vendor advisory and patch
Record assembled from NVD, CISA KEV 2026.09.04 and FIRST EPSS 2026-09-04. Affected products are those NVD's CPE configuration names that fall inside this site's scope; a CVE may affect products outside it.