CVE-2023-5038
Hanwha Vision
- Published
- 25 June 2024
- Last modified
- 17 June 2026
- CVSS
- 8.7 v4.0
- Severity
- high
- EPSS
- 0.4% (35th pct)
- CISA KEV
- Not listed
- NVD status
- Modified
- Weaknesses
- CWE-248, CWE-703
CVSS:4.0/AV:N/AC:L/AT:N/PR:N/UI:N/VC:N/VI:N/VA:H/SC:N/SI:N/SA:N/E:X/CR:X/IR:X/AR:X/MAV:X/MAC:X/MAT:X/MPR:X/MUI:X/MVC:X/MVI:X/MVA:X/MSC:X/MSI:X/MSA:X/S:X/AU:X/R:X/V:X/RE:X/U:X
Description
badmonkey, a Security Researcher has found a flaw that allows for a unauthenticated DoS attack on the camera. An attacker runs a crafted URL, nobody can access the web management page of the camera. and must manually restart the device or re-power it. The manufacturer has released patch firmware for the flaw, please refer to the manufacturer's report for details and workarounds.
Exploitation
Not listed in the CISA Known Exploited Vulnerabilities catalogue as of 2026.09.04. That is an absence of confirmed public exploitation, not evidence that exploitation has not occurred. EPSS models a 0.4% probability of exploitation activity in the next 30 days.
Affected products
| Product | Vendor | Type | Versions named |
|---|---|---|---|
| Ane-l6012r | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.03, < 1.41.16 |
| Ane-l7012r | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.03, < 1.41.16 |
| Ano-l6012r | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.03, < 1.41.16 |
| Ano-l6022r | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.03, < 1.41.16 |
| Ano-l6082r | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.03, < 1.41.16 |
| Ano-l7012r | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.03, < 1.41.16 |
| Ano-l7022r | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.03, < 1.41.16 |
| Ano-l7082r | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.03, < 1.41.16 |
| Anv-l6012r | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.03, < 1.41.16 |
| Anv-l6023r | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.03, < 1.41.16 |
| Anv-l6082r | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.03, < 1.41.16 |
| Anv-l7012r | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.03, < 1.41.16 |
| Anv-l7082r | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.03, < 1.41.16 |
| LND-6012R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.12, < 1.41.13 |
| LND-6022R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.12, < 1.41.13 |
| LND-6032R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.12, < 1.41.13 |
| LND-6072R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.12, < 1.41.13 |
| LNO-6012R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.12, < 1.41.13 |
| LNO-6022R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.12, < 1.41.13 |
| LNO-6032R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.12, < 1.41.13 |
| LNO-6072R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.12, < 1.41.13 |
| LNV-6012R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.12, < 1.41.13 |
| LNV-6022R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.12, < 1.41.13 |
| LNV-6032R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.12, < 1.41.13 |
| LNV-6072R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.12, < 1.41.13 |
| PNM-12082RVD | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.22.02 |
| PNM-7002VD | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.22.02, < 2.23.00 |
| PNM-7082RVD | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.22.02 |
| PNM-8082VT | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00 |
| PNM-9000QB | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.22.01 |
| PNM-9002VQ | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.22.02, < 2.23.00 |
| PNM-9022V | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00 |
| PNM-9031RV | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.22.01 |
| PNM-9084QZ | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.22.02, < 2.23.00 |
| PNM-9084QZ1 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.22.02, < 2.23.00 |
| PNM-9084RQZ | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.22.02, < 2.23.00 |
| PNM-9084RQZ1 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.22.02, < 2.23.00 |
| PNM-9085RQZ | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.22.02, < 2.23.00 |
| PNM-9085RQZ1 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.22.02, < 2.23.00 |
| PNM-9322VQP | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.22.02, < 2.23.00 |
| Pnm-c9022rv | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.22.02 |
| QNB-8002 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.17 |
| QND-6011 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QND-6012R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QND-6012R1 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QND-6021 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QND-6022R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QND-6022R1 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.16 |
| QND-6032R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QND-6032R1 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.16 |
| QND-6072R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.16 |
| QND-6072R1 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.16 |
| QND-6073R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.16 |
| QND-6082R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QND-6082R1 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QND-6083R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.16 |
| QND-7012R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.16 |
| QND-7022R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.41.16 |
| QND-7032R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.41.16 |
| QND-7082R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.41.16 |
| QND-8010R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.42.01 |
| QND-8011 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.42.01 |
| QND-8020R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.42.01 |
| QND-8021 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.42.01 |
| QND-8030R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.42.01 |
| QND-8080R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.42.01 |
| QNE-8011R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.42.01 |
| QNE-8021R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.42.01 |
| QNO-6012R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QNO-6012R1 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QNO-6014R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.16 |
| QNO-6022R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QNO-6022R1 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QNO-6032R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QNO-6032R1 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.16 |
| QNO-6072R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.16 |
| QNO-6072R1 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.16 |
| QNO-6073R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.16 |
| QNO-6082R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QNO-6082R1 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QNO-6083R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.16 |
| QNO-6084R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.16 |
| QNO-7012R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.41.16 |
| QNO-7022R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.41.16 |
| QNO-7032R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.41.16 |
| QNO-7082R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.41.16 |
| QNO-8010R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.42.01 |
| QNO-8020R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.42.01 |
| QNO-8030R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.42.01 |
| QNO-8080R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.42.01 |
| QNV-6012R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QNV-6012R1 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QNV-6014R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.16 |
| QNV-6022R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QNV-6022R1 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QNV-6023R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.16 |
| QNV-6024RM | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.16 |
| QNV-6032R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QNV-6032R1 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.16 |
| QNV-6072R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.16 |
| QNV-6072R1 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.16 |
| QNV-6073R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.16 |
| QNV-6082R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QNV-6082R1 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QNV-6083R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.16 |
| QNV-6084R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.16 |
| QNV-7012R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.41.16 |
| QNV-7022R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.41.16 |
| QNV-7032R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.41.16 |
| QNV-7082R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.41.16 |
| QNV-8010R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.42.01 |
| QNV-8020R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.42.01 |
| QNV-8030R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.42.01 |
| QNV-8080R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.42.01 |
| Tnv-c7013rc | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNB-6002 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNB-6003 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNB-8002 | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNB-8003 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNB-9002 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNB-9003 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XND-6083RV | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XND-8082RF | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XND-8082RV | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XND-8083RV | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XND-8093RV | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XND-9082RF | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XND-9082RV | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XND-9083RV | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnd-c6083rv | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnd-c7083rv | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnd-c8083rv | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnd-c9083rv | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNF-9010RS | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNF-9010RV | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNF-9010RVM | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNF-9013RV | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNO-6083R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNO-6123R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNO-8082R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNO-8083R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNO-9082R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00 |
| XNO-9083R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xno-c6083r | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xno-c7083r | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xno-c8083r | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xno-c9083r | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNP-6400 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNP-6400R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNP-6400RW | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNP-8250 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNP-8250R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNP-8300RW | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNP-9250 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNP-9250R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNP-9300RW | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnp-c6403 | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnp-c6403r | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnp-c6403rw | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnp-c8253 | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnp-c8253r | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnp-c8303rw | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnp-c9253 | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnp-c9253r | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnp-c9303rw | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnp-c9310r | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNV-6083R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNV-6083RZ | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNV-6083Z | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNV-6123R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNV-8082R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNV-8083R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNV-8083RZ | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNV-8083Z | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNV-8093R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNV-9082R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNV-9083R | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| XNV-9083RZ | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnv-c6083 | Hanwha Vision | unknown | < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnv-c6083r | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnv-c7083r | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnv-c8083r | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
| Xnv-c9083r | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00, < 2.24.00 |
References
Vendor advisory and patch
- https://www.hanwhavision.com/wp-content/uploads/2024/06/Camera-Vulnerability-Report-CVE-2023-5037-5038.pdf
- https://www.hanwhavision.com/wp-content/uploads/2024/06/Camera-Vulnerability-Report-CVE-2023-5037-5038.pdf
Record assembled from NVD, CISA KEV 2026.09.04 and FIRST EPSS 2026-09-04. Affected products are those NVD's CPE configuration names that fall inside this site's scope; a CVE may affect products outside it.