CVE-2023-31995
Hanwha Vision
- Published
- 23 May 2023
- Last modified
- 17 June 2026
- CVSS
- 5.4 v3.1
- Severity
- medium
- EPSS
- 0.3% (27th pct)
- CISA KEV
- Not listed
- NVD status
- Modified
- Weaknesses
- CWE-79
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N
Description
Hanwha IP Camera ANE-L7012R 1.41.01 is vulnerable to Cross Site Scripting (XSS).
Exploitation
Not listed in the CISA Known Exploited Vulnerabilities catalogue as of 2026.09.04. That is an absence of confirmed public exploitation, not evidence that exploitation has not occurred. EPSS models a 0.3% probability of exploitation activity in the next 30 days.
Affected products
| Product | Vendor | Type | Versions named |
|---|---|---|---|
| Ane-l6012r | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.03, < 1.41.16 |
| Ane-l7012r | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.03, < 1.41.16 |
| Ano-l6012r | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.03, < 1.41.16 |
| Ano-l6022r | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.03, < 1.41.16 |
| Ano-l6082r | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.03, < 1.41.16 |
| Ano-l7012r | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.03, < 1.41.16 |
| Ano-l7022r | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.03, < 1.41.16 |
| Ano-l7082r | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.03, < 1.41.16 |
| Anv-l6012r | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.03, < 1.41.16 |
| Anv-l6023r | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.03, < 1.41.16 |
| Anv-l6082r | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.03, < 1.41.16 |
| Anv-l7012r | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.03, < 1.41.16 |
| Anv-l7082r | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.03, < 1.41.16 |
| PNM-12082RVD | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.22.02 |
| PNM-7002VD | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.22.02, < 2.23.00 |
| PNM-7082RVD | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.22.02 |
| PNM-8082VT | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00 |
| PNM-9000QB | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.22.01 |
| PNM-9000VD | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.23.00 |
| PNM-9002VQ | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.22.02, < 2.23.00 |
| PNM-9022V | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00 |
| PNM-9031RV | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.22.01 |
| PNM-9084QZ1 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.22.02, < 2.23.00 |
| PNM-9084RQZ | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.22.02, < 2.23.00 |
| PNM-9084RQZ1 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.22.02, < 2.23.00 |
| PNM-9085RQZ | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.22.02, < 2.23.00 |
| PNM-9085RQZ1 | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.22.02, < 2.23.00 |
| PNM-9322VQP | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.22.02, < 2.23.00 |
| Pnm-c12083rvd | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00 |
| Pnm-c7083rvd | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00 |
| Pnm-c9022rv | Hanwha Vision | unknown | < 2.22.00, < 2.22.02 |
| QND-6010R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14 |
| QND-6011 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QND-6012R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QND-6012R1 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QND-6020R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14 |
| QND-6021 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QND-6022R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QND-6030R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14 |
| QND-6032R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QND-6070R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14 |
| QND-6082R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QND-6082R1 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QND-7010R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05 |
| QND-70142R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05 |
| QND-7020R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05 |
| QND-7022R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.41.16 |
| QND-7030R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05 |
| QND-7032R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.41.16 |
| QND-7080R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05 |
| QND-7082R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.41.16 |
| QND-8010R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.42.01 |
| QND-8011 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.42.01 |
| QND-8020R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.42.01 |
| QND-8021 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.42.01 |
| QND-8030R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.42.01 |
| QND-8080R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.42.01 |
| QNE-7080RVW | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05 |
| QNE-7088RV | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05 |
| QNE-8011R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.42.01 |
| QNE-8021R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.42.01 |
| QNF-8010 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 2.10.03 |
| QNF-9010 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05 |
| QNO-6010R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14 |
| QNO-6012R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QNO-6012R1 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QNO-6020R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14 |
| QNO-6022R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QNO-6022R1 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QNO-6030R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14 |
| QNO-6032R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QNO-6070R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14 |
| QNO-6082R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QNO-6082R1 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QNO-7012R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.41.16 |
| QNO-7020R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05 |
| QNO-7022R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.41.16 |
| QNO-7030R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05 |
| QNO-7032R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.41.16 |
| QNO-7080R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05 |
| QNO-7082R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.41.16 |
| QNO-8010R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.42.01 |
| QNO-8020R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.42.01 |
| QNO-8030R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.42.01 |
| QNO-8080R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.42.01 |
| QNP-6230 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 2.23.01 |
| QNP-6230H | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 2.23.01 |
| QNP-6230RH | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14 |
| QNP-6250 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 2.23.01 |
| QNP-6250H | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 2.23.01 |
| QNP-6250R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 2.10.07, < 2.21.07 |
| QNP-6320 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 2.23.01 |
| QNP-6320H | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 2.23.01 |
| QNP-6320HS | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14 |
| QNP-6320R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 2.10.07, < 2.21.07 |
| QNV-6010R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14 |
| QNV-6012R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QNV-6012R1 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QNV-6020R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14 |
| QNV-6022R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QNV-6022R1 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QNV-6030R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14 |
| QNV-6032R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QNV-6070R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14 |
| QNV-6082R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QNV-6082R1 | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.14, < 1.41.16 |
| QNV-7010R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05 |
| QNV-7012R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.41.16 |
| QNV-7020R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05 |
| QNV-7022R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.41.16 |
| QNV-7030R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05 |
| QNV-7032R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.41.16 |
| QNV-7080R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05 |
| QNV-7082R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.41.16 |
| QNV-8010R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.42.01 |
| QNV-8020R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.42.01 |
| QNV-8030R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.42.01 |
| QNV-8080R | Hanwha Vision | unknown | < 1.41.05, < 1.42.01 |
References
Vendor advisory and patch
- https://hanwhavisionamerica.com/download/50042/
- https://www.hanwhavision.com/wp-content/uploads/2023/04/Camera-Vulnerability-Report.pdf
- https://hanwhavisionamerica.com/download/50042/
- https://www.hanwhavision.com/wp-content/uploads/2023/04/Camera-Vulnerability-Report.pdf
Record assembled from NVD, CISA KEV 2026.09.04 and FIRST EPSS 2026-09-04. Affected products are those NVD's CPE configuration names that fall inside this site's scope; a CVE may affect products outside it.