CVE-2022-45045
Xiongmai
- Published
- 1 December 2022
- Last modified
- 17 June 2026
- CVSS
- 8.8 v3.1
- Severity
- high
- EPSS
- 1.2% (67th pct)
- CISA KEV
- Not listed
- NVD status
- Modified
- Weaknesses
- CWE-78
CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Description
Multiple Xiongmai NVR devices, including MBD6304T V4.02.R11.00000117.10001.131900.00000 and NBD6808T-PL V4.02.R11.C7431119.12001.130000.00000, allow authenticated users to execute arbitrary commands as root, as exploited in the wild starting in approximately 2019. A remote and authenticated attacker, possibly using the default admin:tlJwpbo6 credentials, can connect to port 34567 and execute arbitrary operating system commands via a crafted JSON file during an upgrade request. Since at least 2021, Xiongmai has applied patches to prevent attackers from using this mechanism to execute telnetd.
Exploitation
Not listed in the CISA Known Exploited Vulnerabilities catalogue as of 2026.09.04. That is an absence of confirmed public exploitation, not evidence that exploitation has not occurred. EPSS models a 1.2% probability of exploitation activity in the next 30 days.
Affected products
| Product | Vendor | Type | Versions named |
|---|---|---|---|
| MBD6304T | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.00000117.10001.131900.00000 |
| NBD6808T-PL | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.c7431119.12001.130000.00000 |
| NBD7004T-P | Xiongmai | unknown | — |
| NBD7008T-P | Xiongmai | unknown | — |
| NBD7016T-F-V2 | Xiongmai | unknown | — |
| NBD7024H-P | Xiongmai | unknown | — |
| NBD7024T-P | Xiongmai | unknown | — |
| NBD7804R-F(EP) | Xiongmai | unknown | — |
| NBD7804R-F(HDMI) | Xiongmai | unknown | — |
| NBD7804R-FW | Xiongmai | unknown | — |
| NBD7804T-PL | Xiongmai | unknown | — |
| NBD7808R-PL(EP) | Xiongmai | unknown | — |
| NBD7808R-PL(HDMI) | Xiongmai | unknown | — |
| NBD7808T-PL | Xiongmai | unknown | — |
| NBD7904R-FS | Xiongmai | unknown | — |
| NBD7904T-P | Xiongmai | unknown | — |
| NBD7904T-PL | Xiongmai | unknown | — |
| NBD7904T-PL-XPOE | Xiongmai | unknown | — |
| NBD7904T-PLC-XPOE | Xiongmai | unknown | — |
| NBD7904T-Q | Xiongmai | unknown | — |
| NBD7908T-Q | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8004R-PL(EP) | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8004R-YL(EP) | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8004T-Q | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8008R-PL | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8008R-PL(EP) | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8008R-YL(EP) | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8008RA-GL | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8008RA-GLK | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8008RA-UL(EP) | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8008RA-ULA | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8008RA-ULK | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8008T-Q | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8009S-ULA-V2 | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8010S-KL-V2 | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8016R-UL | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8016RA-K(EP) | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8016RA-UL | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8016RA-UL(EP) | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8016RA-ULA | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8016RA-ULK | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8016S-KL-V2 | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8016S-ULA-V2 | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8016T-Q-V2 | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8025R-UL | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8032H4-P | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8032H4-Q | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8032H4-QE | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8032H4-UL | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8032H8-P | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8032H8-QE | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8032RA-UL-V2 | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8064H8-P | Xiongmai | unknown | — |
| NBD80N16RA-KL | Xiongmai | unknown | — |
| NBD80N16RA-KL(EP) | Xiongmai | unknown | — |
| NBD80S08S-KL(EP) | Xiongmai | unknown | — |
| NBD80S10S-KL | Xiongmai | unknown | — |
| NBD80S16S-KL | Xiongmai | unknown | — |
| NBD80S16S-KL(EP) | Xiongmai | unknown | — |
| NBD80X09RA-KL | Xiongmai | unknown | 4.03.r11.nat.dss.onvifc.20210727 |
| NBD80X09S-KL | Xiongmai | unknown | 4.03.r11.nat.dss.onvifc.20210727 |
| NBD88X09S-KL | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8904R-PL | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8904R-YL | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8904T-GSC-XPOE | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8904T-Q | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8908R-PL | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8908R-YL | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8908T-PL-XPOE | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8908T-PLC-XPOE | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8916F4-Q | Xiongmai | unknown | — |
| NBD8916F8-Q | Xiongmai | unknown | — |
References
- https://vulncheck.com/blog/xiongmai-iot-exploitation exploit
- https://vulncheck.com/blog/xiongmai-iot-exploitation exploit
Record assembled from NVD, CISA KEV 2026.09.04 and FIRST EPSS 2026-09-04. Affected products are those NVD's CPE configuration names that fall inside this site's scope; a CVE may affect products outside it.