CVE-2017-16725
Xiongmai
- Published
- 20 December 2017
- Last modified
- 17 June 2026
- CVSS
- 9.8 v3.0
- Severity
- critical
- EPSS
- 9.2% (95th pct)
- CISA KEV
- Not listed
- NVD status
- Modified
- Weaknesses
- CWE-119
CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Description
A Stack-based Buffer Overflow issue was discovered in Xiongmai Technology IP Cameras and DVRs using the NetSurveillance Web interface. The stack-based buffer overflow vulnerability has been identified, which may allow an attacker to execute code remotely or crash the device. After rebooting, the device restores itself to a more vulnerable state in which Telnet is accessible.
Exploitation
Not listed in the CISA Known Exploited Vulnerabilities catalogue as of 2026.09.04. That is an absence of confirmed public exploitation, not evidence that exploitation has not occurred. EPSS models a 9.2% probability of exploitation activity in the next 30 days, placing it in the top decile of all scored CVEs.
Affected products
| Product | Vendor | Type | Versions named |
|---|---|---|---|
| AHB7004T-G-V4 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7004T-GL-V4 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7004T-GS-V3 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7004T-H-V2 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7004T-LM-V3 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.3070 |
| AHB7004T-LME-V3 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7004T-MH-V2 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7004T-MH-V3 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7008F2-G-V4 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7008F2-H | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.3070 |
| AHB7008F4-G-V4 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7008F4-H | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.3070 |
| AHB7008F8-G-V4 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7008F8-H | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.3070 |
| AHB7008T-GL-V4 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7008T-GS-V3 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7008T-H-V2 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7008T-LM-V2 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7008T-LM-V3 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.3070 |
| AHB7008T-LME-V3 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7008T-MH-V2 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601, 4.02.r11.7601.nat.onvif.20170420, 4.02.r11.7601.nat.onvifc.20170420 |
| AHB7008T-MH-V3 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7008T4-H-V2 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601, _firmware |
| AHB7016F2-GL-V4 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7016F4-GL-V4 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7016F8-GL-V4 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7016F8-GS-V3 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7016T-GS-V3 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7016T-LM-V2 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7016T-LM-V3 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.3070 |
| AHB7016T-LME-V3 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7016T-MH-V2 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7016T-MH-V3 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7016T4-GS-V3 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7016T4-MH-V2 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7032F2-GS-V3 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7032F2-LM-V3 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7032F4-GS-V3 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7032F4-LM-V2 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7032F4-LM-V3 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7032F8-GS-V3 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7032F8-LM-V2 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7804R-LM-V3 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.nat.onvifc.20171120 |
| AHB7804R-LMS-V3 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.nat.onvifc.20171019 |
| AHB7804R-MH-V3 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7804R-MS-V3 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.nat.onvifc.20170327 |
| AHB7808R-LM-V3 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.nat.onvifc.20171120 |
| AHB7808R-MH-V3 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.7601 |
| AHB7808R-MS-V3 | Xiongmai | unknown | 4.02.r11.nat.onvifc.20170327 |
| IPG-50H10PE-S | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-50H10PE-SL | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-50H10PE-WK | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-50H10PE-WK-2F | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-50H10PE-WP | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-50H10PL-AE | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-50H10PL-B | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-50H10PL-P | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-50H10PL-R | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-50H10PL-S | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-50H20PT-S | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-50HV10PT-A | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-50HV10PT-S | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-50HV10PT-WP | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-50HV10PV-A | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-50HV10PV-S | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-50HV20PES-S | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-50HV20PET-A | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-50HV20PET-S | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-50HV20PSA-S | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-50HV20PSB-A | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-50HV20PSB-S | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-50X10PE-S | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-50X10PT-S | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-52H10PL-B | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-52H10PL-P | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-53H10PE-S | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-53H13P-AE | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-53H13P-B | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-53H13P-P | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-53H13P-S | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-53H13PE-S | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-53H13PE-WK | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-53H13PE-WK-4F | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-53H13PE-WP | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-53H13PES-S | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-53H13PES-SL | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-53H13PET-S | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-53H13PL-AE | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-53H13PL-B | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-53H13PL-P | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-53H13PL-R | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-53H13PL-S | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-53H13PLS-S | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-53H20PL-AE | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-53H20PL-B | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-53H20PL-P | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-53H20PL-S | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-53H20PY-S | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-53HV13PA-A | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-53HV13PA-S | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-53HV13PA-WP | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-53HV13PT-S | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-53X13PA-S | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-53X13PE-S | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-53X13PT-S | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-54H13PE-S | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-54H20PL-S | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-80H20PT-A | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-80H20PT-S | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-80HE20PS-S | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-83H20PA-A | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-83H20PA-S | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-83H20PL-B | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-83H20PL-P | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-83H40AF | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-83H40PL-B | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-83H40PL-P | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-83H50P-B | Xiongmai | unknown | — |
| IPG-83H50P-P | Xiongmai | unknown | — |
| Ipg-hp500nr-s | Xiongmai | unknown | — |
| IPM-50H10PE-O(R) | Xiongmai | unknown | — |
| IPM-50H10PE-WR | Xiongmai | unknown | — |
| IPM-50H10PE-WRC | Xiongmai | unknown | — |
| IPM-50H10PE-WRM | Xiongmai | unknown | — |
| IPM-50HV10PT-WR | Xiongmai | unknown | — |
| IPM-50HV20PE-WR | Xiongmai | unknown | — |
| IPM-50V10PL-WR | Xiongmai | unknown | — |
| IPM-50V10PL-WRC | Xiongmai | unknown | — |
| IPM-53H13PE-WR | Xiongmai | unknown | — |
| IPM-53H13PE-WRC | Xiongmai | unknown | — |
| IPM-53H13PE-WRM | Xiongmai | unknown | — |
| IPM-53HV13PE-WR | Xiongmai | unknown | — |
| IPM-53V13PL-WR | Xiongmai | unknown | — |
| Ivg-hp203y-ae | Xiongmai | unknown | — |
| Ivg-hp203y-se | Xiongmai | unknown | — |
References
- http://www.securityfocus.com/bid/102125 third-party
- https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-17-341-01 third-party
- http://www.securityfocus.com/bid/102125 third-party
- https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-17-341-01 third-party
Record assembled from NVD, CISA KEV 2026.09.04 and FIRST EPSS 2026-09-04. Affected products are those NVD's CPE configuration names that fall inside this site's scope; a CVE may affect products outside it.